Itinerary
Detailed itinerary information for 5 stages of the 2015 Tour Auto Optic 2000
SCRUTINEERING | Vérifications techniques et administratives
Monday 20 April 2015
Grand Palais
Paris
Paris, Île-de-France
France
ETAPE-1 | Étape Paris vers Vichy
Tuesday 21 April 2015
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 06:15 | Paris | Paris, Île-de-France | Grand Palais Cours La Reine Cours Albert 1er Avenue de New York Avenue du Président Kennedy Avenue de Versailles Place de la Porte |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine, Île-de-France | D910 | |
| Sèvres | D910 / N118 | ||
| 06:45 | Les Ulis | Essonne, Île-de-France | N118 / N104 |
| 07:10 | Ris-Orangis | N104 / A6 | |
| 07:20 | Auvernaux | D948 | |
| Moigny-sur-École | D948 | ||
| 07:35 | Courances | D372 / D901 Rue du Petit Paris | |
| 07:45 | Départ Officiel du Tour Auto | Courances | Château de Courances |
| Courances | D901 / D372 | ||
| Cély | Seine-et-Marne, Île-de-France | D372 / A6 | |
| 08:24 | Nemours | A6 / A77 | |
| 08:52 | Villemandeur | D2060 / D961 | |
| 09:00 | Optic 2000 | Montargis | D961 / Rue Dorée / N7 |
| Amilly | N7 / D2060 / D943 | ||
| Douchy-Montcorbon | D943 / D950 | ||
| 09:46 | Charny-Orée-de-Puisaye | Yonne, Bourgogne | D950 / D16 / D145 |
| La Ferté-Loupière | D145 / D3 / D145 | ||
| 10:15 | Aillant-sur-Tholon | Yonne, Bourgogne | D145 / D955 |
| 10:26 | Épreuve Spéciale | Égleny | |
| 11:11 | Toucy | D965 / D955 | |
| 11:49 | Saint-Amand-en-Puisaye | Nièvre, Bourgogne | D955 |
| Saint-Père | C6 / D168 / D33A | ||
| 12:13 | Optic 2000 | Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre, Bourgogne | D33A / D955A / D955 |
| Saint-Satur | Cher, Centre | D955 / D9 / D2 / D9 | |
| Ménétréol-sous-Sancerre | D9 / D920 | ||
| 12:46 | Herry | D920 | |
| Argenvières | D45E / D45 | ||
| 13:11 | Cours-les-Barres | D45 / D920 / D45 | |
| Cuffy | D45 / D976 | ||
| 13:38 | Sermoise-sur-Loire | Nièvre, Bourgogne | D976 / D907A / A77 / N7 |
| 13:53 | Épreuve sur Circuit | Magny-Cours | Circuit de Nevers-Magny Cours |
| Magny-Cours | D58 | ||
| Saint-Pierre-le-Moûtier | D203 / D978A | ||
| 17:20 | Le Veurdre | Allier, Auvergne | D978A / D101 |
| 17:50 | Montilly | D101 / D13 | |
| 18:01 | Moulins | D13 / D2009 | |
| 18:35 | Optic 2000 | Saint-Pourçain-Sur-Sioule Allier, Auvergne | D2009 / D987 / D2009 / D130 |
| 18:51 | Saint-Didier-la-Forêt | D218 / D6 | |
| Charmeil | D6 / D6e | ||
| 19:15 | Arrivée Étape 1 | Vichy | Parc des Sources |
ETAPE-2 | Étape Vichy vers Clermont-Ferrand
Wednesday 22 April 2015
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:00 | Départ Étape 2 | Vichy Allier, Auvergne | Parc des Sources |
| Vichy | D426 / D326 / D2209 | ||
| 07:10 | Optic 2000 | Cusset | D2209 / D906B / D995 |
| 07:39 | Ferrières-sur-Sichon | D995 / D122 | |
| Saint-Victor-Montvianeix | Puy-de-Dôme, Auvergne | D122 / D201 | |
| 08:13 | Saint-Rémy-sur-Durolle | D201 / D42 | |
| La Monnerie-le-Montel | D42 / D2089 / D32 | ||
| 08:37 | Vollore-Ville | D7 | |
| 08:50 | Augerolles | Entrée parc attente | |
| 09:00 | Augerolles | Sortie parc attente | |
| 09:03 | Départ Augerolles | Augerolles | Les Mines |
| 09:34 | Chalmazel | Loire, Rhône-Alpes | D102 / D6 |
| Saint-Bonnet-le-Courreau | D110 / D20 / D110 | ||
| 10:18 | Chalain-d'Uzore | D110 / D8 | |
| 10:26 | Optic 2000 | Montbrison | D5 / D101 Place Bouvier |
| 10:40 | Épreuve Spéciale (ES4) | Montbrison | |
| 12:03 | Optic 2000 | Ambert Puy-de-Dôme, Auvergne | Rue de la République D906 / D996 |
| 12:14 | Saint-Amant-Roche-Savine | D996 / D39 | |
| Fournols | D39 / D37 | ||
| 12:35 | Saint-Germain-l'Herm | Puy-de-Dôme, Auvergne | D37 / D999 |
| Parentignat | D999 / D996 | ||
| 13:08 | Déjeuner | Parentignat | Château de Parentignat |
| 14:03 | Optic 2000 | Issoire | D996 / D716A / D716 / D996 |
| 14:19 | Champeix | D996 / D28 | |
| Saint-Saturnin | D28 / D8 / D213 / D96 | ||
| Saint-Genès-Champanelle | Puy-de-Dôme, Auvergne | D96 / D52 / D90 / D767B / D767 | |
| 14:53 | Épreuve sur Circuit | Saint-Gènes-Champanelle | Circuit de Charade (Louis Rosier) |
| 17:12 | Ceyrat | D767 / D944 / D21 / D2089 | |
| Aubière | D2089 / A75 | ||
| 17:36 | Clermont-Ferrand | A75 / A71 / A710 / D2109 / D69 | |
| 17:45 | Arrivée Étape 2 | Clermont-Ferrand | Stade Marcel-Michelin |
ETAPE-3 | Étape Clermont-Ferrand vers Toulouse
Thursday 23 April 2015
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 06:30 | Départ Étape 3 | Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme, Auvergne | Stade Marcel-Michelin |
| Clermont-Ferrand | D69 / D941 | ||
| Orcines | D941 / D942 | ||
| 06:54 | Nébouzat | D942 / D2089 | |
| 07:06 | Aydat | Puy-de-Dôme, Auvergne | D2089 / D213 / D5 |
| 07:27 | Murol | D5 / D996 / D5 | |
| 07:39 | Besse-et-Saint-Anastaise | D5 / D978 / D149 | |
| 08:00 | Chantarelle | Cantal, Auvergne | D978 / D678 |
| 08:16 | Condat | D678 | |
| 08:35 | Riom-ès-Montagnes | Cantal, Auvergne | D678 / D3 / entrée parc |
| 08:47 | Épreuve Spéciale (ES6) | Riom-ès-Montagnes | Les Puys - Riom ès Montagne |
| 09:30 | Murat | D3 / N122 | |
| Saint-Jacques-des-Blats | Cantal, Auvergne | N122 / D317 | |
| Mandailles-Saint-Julien | D317 / D17 | ||
| 09:55 | Saint-Cirgues-de-Jordanne | D17 / D59 | |
| Lascelle | D59 / D35 | ||
| 10:16 | Optic 2000 | Aurillac Cantal, Auvergne | D35 / D120 / N122 / D217 |
| 10:44 | Lafeuillade-en-Vézie | D920 | |
| 11:11 | Entraygues-sur-Truyere | Entraygues-sur-Truyère Aveyron, Midi-Pyrénées | D920 |
| Muret-le-Château | D904 / D68 | ||
| 12:08 | Déjeuner | Rodelle | Domaine de la Goudalie |
| 13:11 | Sébazac-Concourès | Aveyron, Midi-Pyrénées | D68 / D904 / D988 |
| Onet-le-Château | D988 / N88 | ||
| 13:18 | Optic 2000 | Rodez | N88 / D901 / D212E |
| Olemps | D212E / N88 / D888 | ||
| 13:29 | Luc-la-Primaube | D888 / D902 | |
| Salmiech | D25 / D63 | ||
| 13:55 | Cassagnes-Bégonhès | Aveyron, Midi-Pyrénées | D63 / D902 |
| La Selve | D902 / D56 | ||
| 14:14 | Saint-Jean-Delnous | D56 / D903 | |
| 14:52 | Lescure-d'Albigeois | Tarn, Midi-Pyrénées | D903 / N88 |
| Le Sequestre | N88 / D988 | ||
| 15:07 | Épreuve sur Circuit | Le Sequestre | Circuit d'Albi |
| Marssac-sur-Tarn | N88 / A68 | ||
| 18:20 | L'Union | A68 / Péage | |
| Toulouse | Haute-Garonne, Midi-Pyrénées | A68 / A61 / A620 sortie nº24 | |
| 18:40 | Arrivée Étape 3 | Toulouse | Esplanade Georges Vallerey |
ETAPE-4 | Étape Toulouse vers Pau
Friday 24 April 2015
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:30 | Départ Étape 4 | Toulouse Haute-Garonne, Midi-Pyrénées | Esplanade Georges Vallerey |
| 07:33 | Toulouse | A620 / A64 | |
| 08:24 | Lavelanet-de-Comminges | A64 / Sortie nº23 | |
| 08;30 | Optic 2000 | Cazères | D6 |
| 08:46 | Sainte-Croix-Volvestre | Ariège, Midi-Pyrénées | D6 / D35 / D35a / D627 |
| Montjoie-en-Couserans | Montjoei-en-Couserans | D627 / D117 | |
| 09:15 | Optic 2000 | Saint-Girons | D117 / D618 |
| 09:53 | Portet-d'Aspet | Haute-Garonne, Midi-Pyrénées | D618 |
| 10:07 | Boutx | D618 / D85 / D44 | |
| 10:38 | Saint-Béat | D44 / N125 | |
| Épreuve Spéciale (ES9) | Col des Ares | ||
| 11:54 | Saint-Bertrand-de-Comminges | Haute-Garonne, Midi-Pyrénées | D26 / D26A |
| Aventignan | Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées | D26 / D71 / D26 | |
| Nestier | D26 / D75 / D26 | ||
| 12:10 | Anères | D26 / D626 / D938 | |
| Bonnemazon | D938 | ||
| 12:35 | Déjeuner | Bonnemazon | Abbaye de l’Escaladieu |
| Bagnères-de-Bigorre | D938 / D26 | ||
| 13:52 | Pouzac | D26 / D935 / D26 | |
| Trébons | Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées | D26 / D18 / D26 | |
| Cheust | D26 / D7 | ||
| 14:17 | Juncalas | D7 / D26 | |
| Lugagnan | D26 / D13 | ||
| Aspin-en-Lavedan | D13 / D921B | ||
| 14:27 | Viger | D921B / D821 | |
| 14:45 | Optic 2000 | Argeles-Gazost | D821 / D100 / D921B / D101 / D918 |
| 15:14 | Arbéost | D918 / D126 | |
| 15:45 | Arthez-D'Asson | Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | D126 / D326 / D126 |
| 15:56 | Asson | D126 / D626 / D35 | |
| Igon | Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | D35 / D937 / D938 | |
| Coarraze | D937 / D507 | ||
| 16:05 | Optic 2000 | Nay | D507 / D936 |
| Épreuve Spéciale (ES10) | Haut-de-Bosdarros Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | ||
| 17:16 | Gelos | D234 Avenue de Gelos | |
| 17:24 | Arrivée Étape 4 | Pau | Place de Verdun |
ETAPE-5 | Étape Pau vers Biarritz
Saturday 25 April 2015
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
| Time | Step | Place | Route |
| 07:30 | Départ Étape 5 | Pau Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | Place de Verdun |
| Jurancon | D2 | ||
| Artiguelouve | D2 / D509 | ||
| Lescar | D509 / D817 / D945 | ||
| Uzan | D945 / D276 | ||
| 08:10 | Épreuve sur Circuit | Arnos Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | Circuit Européen Pau-Arnos |
| Casteide-Cami | D233 | ||
| 10:55 | Arthez-de-Béarn | D233 / D946 | |
| Castétis | D946 / D817 | ||
| 11:13 | Orthez | D817 / D947 / D23 | |
| 11:28 | L'Hôpital-d'Orion | D23 / D266 / D30 | |
| 11:38 | Optic 2000 | Salies-De-Béarn | D30 / D17 |
| Sorde-l'Abbaye | D17 / D29 | ||
| 12:02 | Optic 2000 | Peyrehorade Landes, Aquitaine | D29 / D817 / D33 / D19 |
| 12:13 | Bidache | D19 / D10 / D411 | |
| 13:04 | Optic 2000 | La Bastide-Clairence | D10 / D610 / D510 |
| Épreuve Spéciale (ES12) | Orègue Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | ||
| 13:35 | Hasparren | D510 / D21 / D22 / D152 | |
| 14:00 | Mendionde | D152 / D252 | |
| 14:10 | Louhossoa | D252 / D918 | |
| 14:15 | Itxassou | D918 / D249 | |
| 14:20 | Espelette | D249 / D918 / D20 | |
| 14:30 | Ainhoa | D20 / D305 / D4 | |
| 14:55 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine | D4 / D3 / D918 / D3 |
| 15:30 | Arcangues | D3 / D255 | |
| 15:50 | Bidart | D655 / D911 | |
| 15:55 | Arrivée Étape 5 :: Fin du Rallye | Biarritz | Cité de l'Océan |
Paris - Vichy - Clermont-Ferrand - Toulouse - Pau - Biarritz
5 stages between Tuesday 21 - Saturday 25 April 2015
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies